飞猫云 vs 微风网络:哪个更适合你
简要结论:更看重「需要更多节点地区」选 飞猫云;更看重「看重每 GB 成本」选 微风网络。完整理由见下方。
逐项对比
★ 表示该项数据更优(仅比较双方都已核验的数值)。
| 对比项 | 飞猫云 | 微风网络 |
|---|---|---|
| 运营状态 | 正常运营 | 正常运营 |
| 入门月均价格 | ¥7/月 | ¥7/月 |
| 年付价格 | ¥84 | ¥84 |
| 按量套餐 | ¥48 / 100GB | ¥45 / 100GB |
| 最高月流量 | 500GB | 500GB |
| 每 GB 成本 | ¥0.110 | ¥0.104 ★ |
| 线路类型 | IEPL / 其他专线 已验证 | IEPL / 其他专线 已验证 |
| 节点地区 | 香港、台湾、新加坡、日本、马来西亚、泰国、美国、土耳其、法国、英国 等 12 个 ★ | 香港、台湾、新加坡、日本、美国 |
| 设备数 | 8 台 | 8 台 |
| ChatGPT | 实测可用 | 实测可用 |
| Claude | 实测可用 | 实测可用 |
| Gemini | 实测可用 | 实测可用 |
| Netflix | 实测可用 | 实测可用 |
| YouTube | 实测可用 | 实测可用 |
| 速度评分 | 8.2/10 | 8.5/10 ★ |
| 稳定性评分 | 8.0/10 | 8.3/10 ★ |
| 售后 | 在线客服工单 + Telegram 官方频道 | 网站在线工单客服 |
| 异常记录 | 1 次 | 0 次 ★ |
什么情况下选哪个
以上结论由两家品牌档案中的已核验数据自动对比得出,“未核验”的字段不参与判断。想看更多机场,前往 机场推荐 或 选择其他组合。