二猫云 vs SOGO 云:哪个更适合你
简要结论:更看重「预算更紧:入门价便宜 ¥2/月」选 二猫云。完整理由见下方。
逐项对比
★ 表示该项数据更优(仅比较双方都已核验的数值)。
| 对比项 | 二猫云 | SOGO 云 |
|---|---|---|
| 运营状态 | 正常运营 | 正常运营 |
| 入门月均价格 | ¥18/月 ★ | ¥20/月 |
| 年付价格 | 无 | ¥240 |
| 按量套餐 | ¥55 / 150GB | ¥55 / 120GB |
| 最高月流量 | 500GB ★ | 160GB |
| 每 GB 成本 | ¥0.120 ★ | ¥0.125 |
| 线路类型 | IEPL / 其他专线 已验证 | IEPL 已验证 |
| 节点地区 | 香港、台湾、新加坡、日本、美国、马来西亚、英国、法国、德国、土耳其 等 12 个 | 香港、台湾、新加坡、日本、美国、马来西亚、土耳其、英国、德国、法国 等 12 个 |
| 设备数 | 8 台 ★ | 5 台 |
| ChatGPT | 实测可用 | 实测可用 |
| Claude | 实测可用 | 实测可用 |
| Gemini | 实测可用 | 实测可用 |
| Netflix | 实测可用 | 实测可用 |
| YouTube | 实测可用 | 实测可用 |
| 速度评分 | 8.0/10 | 8.3/10 ★ |
| 稳定性评分 | 8.1/10 | 8.1/10 |
| 售后 | 在线工单系统 + Telegram 客服群 | 在线客服工单 + Telegram 官方频道 |
| 异常记录 | 0 次 | 0 次 |
什么情况下选哪个
适合选 二猫云 的情况
- 预算更紧:入门价便宜 ¥2/月
- 看重每 GB 成本
- 需要更多流量(最高 500GB/月)
- 设备较多(支持 8 台)
- 每月中等流量需求、预算 20 元左右的用户
- 看重节点地区多样性与 VLESS 协议的用户
- 需要按量或大流量备用的用户
以上结论由两家品牌档案中的已核验数据自动对比得出,“未核验”的字段不参与判断。想看更多机场,前往 机场推荐 或 选择其他组合。